Oldalak


Pizzaház 66 258 257

2010. június 8., kedd

Hamburgerek


  1. Sima 350 550
  2. Kukoricás 360 560
  3. Sonkás 390 590
  4. Gombás 390 590
  5. Sajtos 430 630
  6. Finom 480 680
  7. Király 530 730
  8. Fenséges 530 730
  9. Extra 530 730
  10. Sajtos Gombás 480 680
  11. Sajtos Sonkás 480 680
  12. Gyrosos 480 680
  13. Dupla Húsos 580 780
  14. Dupla Fenséges 600 800
  15. Csibeburger 600 800
  16. Dupla király 680 880
  17. Vadász burger 680 880

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése